2024-2027
Consulta los documentos oficiales correspondientes a los ejercicios de obra pública.
| Ejercicio | Nombre del Documento | Archivo |
|---|---|---|
| 2026 | TERCERA MODIFICACIÓN | VER ARCHIVO |
| 2026 | SEGUNDA MODIFICACIÓN | VER ARCHIVO |
| 2026 | 1RAMOD_POA_2026 | VER ARCHIVO |
| 2026 | PRESENTACION_POA | VER ARCHIVO |
| 2025 | CIERRE DEFINITIVO | VER ARCHIVO |
| 2025 | QUINTA MODIFICACIÓN | VER ARCHIVO |
| 2025 | CUARTA MODIFICACION | VER ARCHIVO |
| 2025 | TERCERA MODIFICACIÓN | VER ARCHIVO |
| 2025 | SEGUNDA MODIFICACIÓN | VER ARCHIVO |
| 2025 | PRIMERA MODIFICACIÓN | VER ARCHIVO |
| 2025 | PUBLICACIÓN INICIAL | VER ARCHIVO |
| 2024 | CIERRE DEFINITIVO | VER ARCHIVO |
| 2024 | QUINTA MODIFICACIÓN | VER ARCHIVO |
| 2024 | CUARTA MODIFICACIÓN | VER ARCHIVO |
| 2024 | TERCERA MODIFICACIÓN | VER ARCHIVO |
| 2024 | SEGUNDA MODIFICACIÓN | VER ARCHIVO |
| 2024 | PRIMERA MODIFICACIÓN | VER ARCHIVO |
| 2024 | PUBLICACIÓN INICIAL | VER ARCHIVO |
| 2023 | CIERRE 2023 | VER ARCHIVO |
| 2023 | CUARTA MODIFICACIÓN | VER ARCHIVO |
| 2023 | TERCERA MODIFICACIÓN | VER ARCHIVO |
| 2023 | SEGUNDA MODIFICACIÓN | VER ARCHIVO |
| 2023 | PRIMERA MODIFICACIÓN | VER ARCHIVO |
| 2023 | PUBLICACIÓN INICIAL | VER ARCHIVO |
| 2022 | CIERRE 2022 | VER ARCHIVO |
| 2022 | QUINTA MODIFICACIÓN | VER ARCHIVO |
| 2022 | CUARTA MODIFICACIÓN | VER ARCHIVO |
| 2022 | TERCERA MODIFICACIÓN | VER ARCHIVO |
| 2022 | SEGUNDA MODIFICACIÓN | VER ARCHIVO |
| 2022 | PRIMERA MODIFICACIÓN | VER ARCHIVO |
| 2022 | PUBLICACIÓN INICIAL | VER ARCHIVO |
| 2021 | CIERRE POA | VER ARCHIVO |
| 2021 | CUARTA MODIFICACIÓN | VER ARCHIVO |
| 2021 | TERCERA MODIFICACIÓN | VER ARCHIVO |
| 2021 | SEGUNDA MODIFICACIÓN | VER ARCHIVO |
| 2021 | PRIMERA MODIFICACION | VER ARCHIVO |
| 2021 | INICIAL | VER ARCHIVO |
| 2020 | CUARTA MODIFICACION | VER ARCHIVO |
| 2020 | TERCERA MODIFICACION | VER ARCHIVO |
| 2020 | SEGUNDA MODIFICACION | VER ARCHIVO |
| 2020 | PRIMERA MODIFICACION | VER ARCHIVO |
| 2020 | INICIAL | VER ARCHIVO |
| 2019 | QUINTA MODIFICACION | VER ARCHIVO |
| 2019 | CUARTA MODIFICACION | VER ARCHIVO |
| 2019 | TERCERA MODIFICACION | VER ARCHIVO |
| 2019 | SEGUNDA MODIFICACION | VER ARCHIVO |
| 2019 | PRIMERA MODIFICACION | VER ARCHIVO |
| 2019 | INICIAL | VER ARCHIVO |
| 2018 | QUINTA MODIFICACION | VER ARCHIVO |
Informes trimestrales y documentación correspondiente.
| Ejercicio | Trimestre | Nombre del Documento | Archivo |
|---|---|---|---|
| 2026 | Segundo Trimestre | prueba | VER ARCHIVO |
| 2026 | Segundo-Trimestre | DESTINO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2026 | Segundo-Trimestre | EJERCICIO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2026 | Segundo-Trimestre | INDICADORES | VER ARCHIVO |
| 2025 | Cuarto-Trimestre | DESTINO DEL GASTO_DEF_2025 | VER ARCHIVO |
| 2025 | Cuarto-Trimestre | EJERCICIO DEL GASTO_DEF_2025 | VER ARCHIVO |
| 2025 | Cuarto-Trimestre | INDICADORES_DEF_2025 | VER ARCHIVO |
| 2026 | Primer-Trimestre | EJERCICIO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2026 | Primer-Trimestre | INDICADORES | VER ARCHIVO |
| 2025 | Cuarto-Trimestre | DESTINO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2025 | Cuarto-Trimestre | EJERCICIO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2025 | Cuarto-Trimestre | INDICADORES | VER ARCHIVO |
| 2025 | Tercer-Trimestre | EJERCICIO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2025 | Tercer-Trimestre | DESTINO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2025 | Tercer-Trimestre | INDICADORES | VER ARCHIVO |
| 2025 | Segundo-Trimestre | INDICADORES | VER ARCHIVO |
| 2025 | Segundo-Trimestre | DESTINO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2025 | Segundo-Trimestre | EJERCICIO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2024 | Cuarto-Trimestre | INDICADORES_def | VER ARCHIVO |
| 2024 | Cuarto-Trimestre | DESTINO DEL GASTO_def | VER ARCHIVO |
| 2024 | Cuarto-Trimestre | EJERCICIO DEL GASTO_Def | VER ARCHIVO |
| 2025 | Primer-Trimestre | INDICADORES | VER ARCHIVO |
| 2025 | Primer-Trimestre | EJERCICIO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2024 | Cuarto-Trimestre | INDICADORES | VER ARCHIVO |
| 2024 | Cuarto-Trimestre | EJERCICIO DEL GASTO_FAISMUN | VER ARCHIVO |
| 2024 | Cuarto-Trimestre | EJERCICIO DEL GASTO_AUTOSC | VER ARCHIVO |
| 2024 | Cuarto-Trimestre | DESTINO DEL GASTO_FAISMUN | VER ARCHIVO |
| 2024 | Cuarto-Trimestre | DESTINO DEL GASTO_AUTOSC | VER ARCHIVO |
| 2024 | Tercer-Trimestre | DESTINO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2024 | Tercer-Trimestre | EJERCICIO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2024 | Tercer-Trimestre | INDICADORES | VER ARCHIVO |
| 2023 | Cuarto-Trimestre | INDICADORES_DEF | VER ARCHIVO |
| 2023 | Cuarto-Trimestre | DESTINO DEL GASTO_DEF | VER ARCHIVO |
| 2023 | Cuarto-Trimestre | EJERCICIO DEL GASTO_dEF_AC | VER ARCHIVO |
| 2023 | Cuarto-Trimestre | EJERCICIO DEL GASTO_dEF | VER ARCHIVO |
| 2024 | Segundo-Trimestre | INDICADORES | VER ARCHIVO |
| 2024 | Segundo-Trimestre | DESTINO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2024 | Segundo-Trimestre | EJERCICIO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2024 | Primer-Trimestre | INDICADORES | VER ARCHIVO |
| 2024 | Primer-Trimestre | DESTINO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2024 | Primer-Trimestre | EJERCICIO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2023 | Cuarto-Trimestre | INDICADORES | VER ARCHIVO |
| 2023 | Cuarto-Trimestre | EJERCICIO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2023 | Cuarto-Trimestre | DESTINO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2023 | Tercer-Trimestre | INDICADORES | VER ARCHIVO |
| 2023 | Tercer-Trimestre | DESTINO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2023 | Tercer-Trimestre | EJERCICIO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2022 | Cuarto-Trimestre | REPORTE DEF_ INDICADORES | VER ARCHIVO |
| 2022 | Cuarto-Trimestre | REPORTE DEF_EJERCICIO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2022 | Cuarto-Trimestre | REPORTE DEF_DESTINO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2023 | Segundo-Trimestre | INDICADORES | VER ARCHIVO |
| 2023 | Segundo-Trimestre | EJERCICIO DEL GASTO_1 | VER ARCHIVO |
| 2023 | Segundo-Trimestre | EJERCICIO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2023 | Segundo-Trimestre | DESTINO DEL GASTO_1 | VER ARCHIVO |
| 2023 | Segundo-Trimestre | DESTINO DEL GASTO_FIII | VER ARCHIVO |
| 2023 | Primer-Trimestre | INDICADORES | VER ARCHIVO |
| 2023 | Primer-Trimestre | EJERCICIO DEL GASTO_1 | VER ARCHIVO |
| 2023 | Primer-Trimestre | EJERCICIO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2023 | Primer-Trimestre | DESTINO DEL GASTO_1 | VER ARCHIVO |
| 2023 | Primer-Trimestre | DESTINO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2022 | Cuarto-Trimestre | INDICADORES | VER ARCHIVO |
| 2022 | Cuarto-Trimestre | EJERCICIO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2022 | Cuarto-Trimestre | DESTINO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2022 | Tercer Trimestre | INDICADORES | VER ARCHIVO |
| 2022 | Tercer Trimestre | EJERCICIO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2022 | Tercer Trimestre | DESTINO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2022 | Segundo Trimestre | INDICADORES | VER ARCHIVO |
| 2022 | Segundo Trimestre | EJERCICIO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2022 | Segundo Trimestre | DESTINO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2022 | Primer Trimestre | INDICADORES | VER ARCHIVO |
| 2022 | Primer Trimestre | EJERCICIO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2021 | Cuarto trimestre | INDICADORES_DEF | VER ARCHIVO |
| 2021 | Cuarto trimestre | EJERCICIO DEL GASTO_DEF | VER ARCHIVO |
| 2021 | Cuarto trimestre | DESTINO DEL GASTO_DEF | VER ARCHIVO |
| 2021 | Cuarto trimestre | INDICADORES | VER ARCHIVO |
| 2021 | Cuarto trimestre | EJERCICIO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2021 | Cuarto trimestre | DESTINO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
| 2021 | Tercer Trimestre | INDICADORES | VER ARCHIVO |
| 2021 | Tercer Trimestre | EJERCICIO DEL GASTO | VER ARCHIVO |
Normativa y lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
| Ejercicio | Trimestre | Nombre del Documento | Archivo |
|---|---|---|---|
| 2026 | Primer-Trimestre | PRIMER TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| 2026 | Primer-Trimestre | PRIMERA MODIFICACIÓN | VER ARCHIVO |
| 2026 | Primer-Trimestre | PRESENTACION_POA | VER ARCHIVO |
| 2025 | Segundo-Trimestre | 2DOTRIM_POA_2025 | VER ARCHIVO |
| 2025 | Primer-Trimestre | 1ERTRIM_POA_2025 | VER ARCHIVO |
| 2025 | Primer-Trimestre | 1RAMOD_POA_2025 | VER ARCHIVO |
| 2025 | Primer-Trimestre | PRESENTACION_POA | VER ARCHIVO |
Consulta de montos y rangos aplicables.
| Ejercicio | Nombre del Documento | Acción |
|---|---|---|
| 2024 | MONTOS Y RANGOS 2024 | Consultar |